VIC的命盤資料
22 Nov 1981 at 13:25 Local time 05:25 GMT
Taipei Taiwan 122°33' East 24°03' North
Placidus houses
Planets: Houses:
太陽 29° 50' 天蠍座 在第 8. house Ascendant 23° 08' 雙魚座
月亮 11° 43' 天秤座 在第 7. house 2nd house 00° 34' 金牛座
水星 19° 32' 天蠍座 在第 8. house 3rd house 00° 14' 雙子座
金星 16° 26' 摩羯座 在第 10. house 4th house 25° 20' 雙子座
火星 18° 02' 處女座 在第 6. house 5th house 19° 50' 巨蟹座
木星 29° 02' 天秤座 在第 7. house 6th house 17° 44' 獅子座
土星 18° 19' 天秤座 在第 7. house 7th house 23° 08' 處女座
天王星 00° 21' 射手座 在第 9. house 8th house 00° 34' 天蠍座
海王星 23° 40' 射手座 在第 9. house 9th house 00° 14' 射手座
冥王星 25° 34' 天秤座 在第 7. house Midheaven 25° 20' 射手座
Vertex 27° 11' 處女座 11. house 19° 50' 摩羯座
East Point 24° 28' 雙魚座 12. house 17° 44' 水瓶座
Aspect Bodies Orb
合相 太陽/天王星 00° 31'
相刑 月亮/金星 04° 42'
合相 月亮/土星 06° 36'
六分 水星/金星 03° 06'
六分 水星/火星 01° 30'
拱 金星/火星 01° 36'
相刑 金星/土星 01° 53'
相刑 火星/海王星 05° 38'
合相 木星/冥王星 03° 28'
合相 土星/冥王星 07° 15'
六分 海王星/冥王星 01° 53'