可否幫我解解命盤
我是男的
謝謝!!!
-------<11>29Cap02----<10> 3Cap45-----<9> 8Sag57-----------
| | Sun 5Cap59 | | |
| | Ven 17Cap55 | | |
| | | | |
| | | Mer 24Sag05 | Nep 23Sco26 |
<12>28Aqu37----|-----------------------------|-----10Sco44<8>
| Chi 21Pis39 | | |
| Sat 23Pis48 | Astrolog 5.40 chart | |
| | Wed Dec 28 1966 12:15pm | |
| | ST 08:00, 114:09E 22:17N | Mar 12Lib19 |
<1> 5Ari25-----| UT: 4:15, Sid.T: 18:16 |----- 5Lib25<7>
| | Placidus Houses | |
| | Tropical / Geocentric | |
| | Julian Day = 2439487.6771 | Ura 24Vir26 |
| | | Plu 20Vir39r |
<2>10Tau44-----|-----------------------------|-----28Leo37<6>
| Nod 13Tau31r | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Moo 11Can32 | Jup 2Leo21r |
----------- 8Gem57<3>----- 3Can45<4>-----29Can02<5>--------