------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|天左天天龍 福|天太天截台三咸 田|武貪空天 官|太巨天天天天解 奴|
|府輔月哭池 德|同陰廚路輔台池 宅|曲狼亡虛 祿|陽門鉞喜傷福神 僕|
|得 宮|陷不 宮|廟廟 宮|平廟 廟 宮|
| 27| 忌 26| 25| 八天 36|
|25-34 辛巳|35-44 壬午|45-54 癸未|55-64 座巫甲申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|文擎天天天天 父| |天右鳳翡白 遷|
|曲羊官貴才壽 母| 陰女國曆 74 年 3 月 22 日 夜子 時生相弼閣廉虎 移|
|得廟 宮| |陷 宮|
| 28| 乙丑農曆 74 年 2 月 2 日 夜子 時生 35|
|15-24 庚辰| |65-74 乙酉|
------------------ 命宮在卯 身宮在卯 命主文曲 身主天相 ------------------
|廉破火祿喪 身命| |天天文鈴天天恩 疾|
|貞軍星存門 | 土五局[城頭土] 生肖[牛] 重 16兩 6錢 |機梁昌星刑使光 厄|
|平陷利廟 宮宮| |利廟陷廟 宮|
| 29| 流年 99 歲次庚寅 大限辛巳 虛歲 26 |祿權 旬寡 34|
|5-14 己卯| |75-84 空宿丙戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|天陀紅封天孤 兄|破華 夫|陰天 子|紫七地天旬 財|
|姚羅鸞誥空辰 弟|碎蓋 妻|煞魁 女|微殺劫馬空 帛|
| 陷廟 宮| 宮| 宮|旺平 宮|
| 流30| 31| 32|科 33|
|115-124 戊寅|105-114 己丑|95-104 戊子|85-94 丁亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|天左天天龍 福|天太天截台三咸 田|武貪空天 官|太巨天天天天解 奴|
|府輔月哭池 德|同陰廚路輔台池 宅|曲狼亡虛 祿|陽門鉞喜傷福神 僕|
|得 宮|陷不 宮|廟廟 宮|平廟 廟 宮|
| 27| 忌 26| 25| 八天 36|
|25-34 辛巳|35-44 壬午|45-54 癸未|55-64 座巫甲申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|文擎天天天天 父| |天右鳳翡白 遷|
|曲羊官貴才壽 母| 陰女國曆 74 年 3 月 22 日 夜子 時生相弼閣廉虎 移|
|得廟 宮| |陷 宮|
| 28| 乙丑農曆 74 年 2 月 2 日 夜子 時生 35|
|15-24 庚辰| |65-74 乙酉|
------------------ 命宮在卯 身宮在卯 命主文曲 身主天相 ------------------
|廉破火祿喪 身命| |天天文鈴天天恩 疾|
|貞軍星存門 | 土五局[城頭土] 生肖[牛] 重 16兩 6錢 |機梁昌星刑使光 厄|
|平陷利廟 宮宮| |利廟陷廟 宮|
| 29| 流年 99 歲次庚寅 大限辛巳 虛歲 26 |祿權 旬寡 34|
|5-14 己卯| |75-84 空宿丙戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|天陀紅封天孤 兄|破華 夫|陰天 子|紫七地天旬 財|
|姚羅鸞誥空辰 弟|碎蓋 妻|煞魁 女|微殺劫馬空 帛|
| 陷廟 宮| 宮| 宮|旺平 宮|
| 流30| 31| 32|科 33|
|115-124 戊寅|105-114 己丑|95-104 戊子|85-94 丁亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
前一個議題
索引