時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月22日 22時 43分 05.53秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
06月23日 00時 43分 06.62秒 | 丑 初,柳土獐 |
|
06月23日 01時 46分 56.05秒 | 月亮東昇 |
|
06月23日 02時 43分 07.72秒 | 寅 初,星日馬 |
|
06月23日 02時 44分 14.21秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 水星 的 六合 |
|
06月23日 04時 25分 43.52秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月23日 04時 43分 08.82秒 | 卯 初,張月鹿 |
|
06月23日 06時 43分 09.91秒 | 辰 初,翼火蛇 |
|
06月23日 08時 43分 11.01秒 | 巳 初,軫水蚓 |
|
06月23日 09時 15分 11.06秒 | 月亮天頂 |
|
06月23日 10時 43分 12.11秒 | 午 初,角木蛟 |
|
06月23日 11時 43分 12.66秒 | 太陽天頂 |
|
06月23日 11時 57分 00.26秒 | 月亮空亡結束 |
|
06月23日 12時 43分 13.20秒 | 未 初,亢金龍 |
|
06月23日 14時 43分 14.28秒 | 申 初,氐土貉 |
|
06月23日 16時 43分 15.36秒 | 酉 初,房日兔 |
|
06月23日 16時 53分 04.79秒 | 月亮西落 |
|
06月23日 17時 25分 41.08秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 火星 的 刑 |
|
06月23日 18時 43分 16.44秒 | 戌 初,心月狐 |
|
06月23日 19時 00分 39.90秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月23日 20時 43分 17.52秒 | 亥 初,尾火虎 |
|
06月23日 21時 46分 12.77秒 | 月亮天底 |
|
06月23日 22時 43分 18.60秒 | 子 初,箕水豹 |
|
06月23日 23時 43分 19.15秒 | 太陽天底 |
|