時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月20日 22時 50分 28.14秒 | 子 初,畢月烏 |
|
05月21日 00時 44分 01.09秒 | 月亮東昇 |
|
05月21日 00時 50分 28.46秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
05月21日 02時 50分 28.79秒 | 寅 初,參水猿 |
|
05月21日 02時 54分 27.66秒 | 小滿 |
|
05月21日 04時 50分 29.13秒 | 卯 初,井木犴 |
|
05月21日 05時 06分 47.49秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月21日 06時 30分 59.73秒 | 月亮天頂 |
|
05月21日 06時 50分 29.47秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
05月21日 08時 50分 29.80秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
05月21日 10時 50分 30.14秒 | 午 初,星日馬 |
|
05月21日 11時 50分 30.31秒 | 太陽天頂 |
|
05月21日 12時 23分 51.51秒 | 月亮西落 |
|
05月21日 12時 50分 30.48秒 | 未 初,張月鹿 |
|
05月21日 14時 50分 30.82秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
05月21日 16時 50分 31.17秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
05月21日 18時 34分 27.98秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月21日 18時 50分 31.52秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
05月21日 18時 54分 36.20秒 | 月亮天底 |
|
05月21日 20時 50分 31.86秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
05月21日 22時 50分 32.21秒 | 子 初,氐土貉 |
|
05月21日 23時 50分 32.38秒 | 太陽天底 |
|