時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月11日 22時 50分 17.03秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
05月12日 00時 50分 16.92秒 | 丑 初,柳土獐 |
|
05月12日 02時 50分 16.83秒 | 寅 初,星日馬 |
|
05月12日 04時 31分 12.13秒 | 月亮西落 |
|
05月12日 04時 50分 16.74秒 | 卯 初,張月鹿 |
|
05月12日 05時 11分 00.20秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月12日 06時 50分 16.65秒 | 辰 初,翼火蛇 |
|
05月12日 08時 50分 16.56秒 | 巳 初,軫水蚓 |
|
05月12日 10時 50分 16.47秒 | 午 初,角木蛟 |
|
05月12日 11時 20分 33.24秒 | 月亮天底 |
|
05月12日 11時 50分 16.42秒 | 太陽天頂 |
|
05月12日 12時 50分 16.38秒 | 未 初,亢金龍 |
|
05月12日 14時 50分 16.30秒 | 申 初,氐土貉 |
|
05月12日 16時 50分 16.22秒 | 酉 初,房日兔 |
|
05月12日 18時 15分 26.58秒 | 月亮東昇 |
|
05月12日 18時 29分 50.35秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月12日 18時 50分 16.14秒 | 戌 初,心月狐 |
|
05月12日 20時 50分 16.06秒 | 亥 初,尾火虎 |
|
05月12日 22時 50分 15.98秒 | 子 初,箕水豹 |
|
05月12日 23時 43分 18.91秒 | 月亮天頂 |
|
05月12日 23時 50分 15.94秒 | 太陽天底 |
|