時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月04日 23時 00分 01.69秒 | 子 初,箕水豹 |
|
08月05日 00時 00分 01.44秒 | 太陽天底 |
|
08月05日 01時 00分 01.19秒 | 丑 初,斗木獬 |
|
08月05日 01時 06分 15.53秒 | 月亮西落 |
|
08月05日 03時 00分 00.69秒 | 寅 初,牛金牛 |
|
08月05日 05時 00分 00.19秒 | 卯 初,女土蝠 |
|
08月05日 05時 23分 06.98秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月05日 06時 59分 59.69秒 | 辰 初,虛日鼠 |
|
08月05日 08時 19分 32.60秒 | 月亮天底 |
|
08月05日 08時 59分 59.19秒 | 巳 初,危月燕 |
|
08月05日 10時 59分 58.69秒 | 午 初,室火豬 |
|
08月05日 11時 59分 58.44秒 | 太陽天頂 |
|
08月05日 12時 59分 58.17秒 | 未 初,壁水貐 |
|
08月05日 14時 59分 57.63秒 | 申 初,奎木狼 |
|
08月05日 15時 34分 15.00秒 | 月亮東昇 |
|
08月05日 16時 59分 57.09秒 | 酉 初,婁金狗 |
|
08月05日 18時 36分 31.07秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月05日 18時 59分 56.55秒 | 戌 初,胃土雉 |
|
08月05日 20時 46分 32.17秒 | 月亮天頂 |
|
08月05日 20時 59分 56.01秒 | 亥 初,昴日雞 |
|
08月05日 22時 59分 55.48秒 | 子 初,畢月烏 |
|
08月05日 23時 28分 26.59秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 火星 的 刑 |
|