Planets: Houses:
太陽 10° 16' 獅子座 在第 10. house Ascendant 01° 04' 天蠍座
月亮 23° 43' 金牛座 在第 7. house 2nd house 00° 14' 射手座
水星 02° 41' 處女座 在第 10. house 3rd house 00° 26' 摩羯座
金星 09° 30' 處女座 在第 11. house 4th house 01° 42' 水瓶座
火星 23° 10' 巨蟹座 在第 9. house 5th house 03° 27' 雙魚座
木星 01° 05' 射手座 在第 2. house 6th house 03° 50' 牡羊座
土星 28° 36' 天秤座 在第 12. house 7th house 01° 04' 金牛座
天王星 05° 06' 射手座 在第 2. house 8th house 00° 14' 雙子座
海王星 26° 47' 射手座 在第 2. house 9th house 00° 26' 巨蟹座
冥王星 26° 49' 天秤座 在第 12. house Midheaven 01° 42' 獅子座
Vertex 19° 08' 巨蟹座 11. house 03° 27' 處女座
East Point 06° 16' 天蠍座 12. house 03° 50' 天秤座
Aspect Bodies Orb
拱 太陽/天王星 05° 10'
六分 月亮/火星 00° 33'
對沖 月亮/木星 07° 22'
合相 水星/金星 06° 49'
相刑 水星/木星 01° 36'
六分 水星/土星 04° 05'
相刑 水星/天王星 02° 26'
拱 水星/海王星 05° 54'
相刑 金星/天王星 04° 24'
相刑 火星/土星 05° 26'
相刑 火星/冥王星 03° 39'