時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月06日 00時 01分 52.52秒 | 子 初,畢月烏 |
|
08月06日 01時 01分 52.24秒 | 太陽天底 |
|
08月06日 02時 01分 51.95秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
08月06日 02時 37分 26.11秒 | 月亮西落 |
|
08月06日 04時 01分 51.37秒 | 寅 初,參水猿 |
|
08月06日 05時 57分 25.84秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月06日 06時 01分 50.79秒 | 卯 初,井木犴 |
|
08月06日 08時 01分 50.21秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
08月06日 10時 01分 49.63秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
08月06日 10時 45分 44.05秒 | 月亮天底 |
|
08月06日 12時 01分 49.05秒 | 午 初,星日馬 |
|
08月06日 13時 01分 48.76秒 | 太陽天頂 |
|
08月06日 13時 39分 42.89秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 沖 |
|
08月06日 14時 01分 48.45秒 | 未 初,張月鹿 |
|
08月06日 16時 01分 47.84秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
08月06日 18時 01分 47.22秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
08月06日 18時 48分 39.46秒 | 月亮東昇 |
|
08月06日 20時 01分 46.61秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
08月06日 20時 05分 32.98秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月06日 22時 01分 45.99秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
08月06日 23時 13分 09.20秒 | 月亮天頂 |
|
08月07日 00時 01分 45.37秒 | 子 初,氐土貉 |
|