時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月10日 22時 53分 27.97秒 | 子 初,畢月烏 |
|
06月11日 00時 53分 28.97秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
06月11日 02時 53分 29.99秒 | 寅 初,參水猿 |
|
06月11日 04時 31分 42.59秒 | 月亮西落 |
|
06月11日 04時 53分 31.00秒 | 卯 初,井木犴 |
|
06月11日 05時 03分 18.86秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月11日 06時 53分 32.02秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
06月11日 08時 53分 33.04秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
06月11日 10時 53分 34.05秒 | 午 初,星日馬 |
|
06月11日 11時 43分 28.52秒 | 月亮天底 |
|
06月11日 11時 53分 34.56秒 | 太陽天頂 |
|
06月11日 12時 53分 35.07秒 | 未 初,張月鹿 |
|
06月11日 14時 53分 36.08秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
06月11日 15時 43分 39.76秒 | 滿月 |
![]() |
06月11日 16時 53分 37.09秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
06月11日 18時 43分 55.59秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月11日 18時 53分 38.10秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
06月11日 18時 57分 14.09秒 | 月亮東昇 |
|
06月11日 20時 53分 39.11秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
06月11日 22時 53分 40.12秒 | 子 初,氐土貉 |
|
06月11日 23時 53分 40.62秒 | 太陽天底 |
|
06月12日 00時 10分 10.69秒 | 月亮天頂 |
|