時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月09日 00時 01分 29.29秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
08月09日 00時 58分 57.71秒 | 月亮天頂 |
|
08月09日 01時 01分 28.93秒 | 太陽天底 |
|
08月09日 02時 01分 28.57秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
08月09日 03時 54分 53.41秒 | 滿月 |
![]() |
08月09日 04時 01分 27.84秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
08月09日 06時 00分 21.68秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月09日 06時 01分 27.12秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
08月09日 06時 04分 15.58秒 | 月亮西落 |
|
08月09日 08時 01分 26.39秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
08月09日 10時 01分 25.66秒 | 巳 初,房日兔 |
|
08月09日 12時 01分 24.93秒 | 午 初,心月狐 |
|
08月09日 13時 01分 24.57秒 | 太陽天頂 |
|
08月09日 13時 24分 03.70秒 | 月亮天底 |
|
08月09日 14時 01分 24.19秒 | 未 初,尾火虎 |
|
08月09日 16時 01分 23.43秒 | 申 初,箕水豹 |
|
08月09日 18時 01分 22.66秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
08月09日 20時 01分 21.90秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
08月09日 20時 01分 47.81秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月09日 20時 30分 28.96秒 | 月亮東昇 |
|
08月09日 22時 01分 21.14秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
08月10日 00時 01分 20.38秒 | 子 初,虛日鼠 |
|