時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月09日 23時 13分 48.43秒 | 子 初,箕水豹 |
|
06月10日 00時 13分 48.92秒 | 太陽天底 |
|
06月10日 01時 13分 49.42秒 | 丑 初,斗木獬 |
|
06月10日 03時 13分 50.42秒 | 寅 初,牛金牛 |
|
06月10日 03時 24分 27.73秒 | 月亮西落 |
|
06月10日 04時 45分 19.30秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月10日 05時 13分 51.42秒 | 卯 初,女土蝠 |
|
06月10日 07時 13分 52.41秒 | 辰 初,虛日鼠 |
|
06月10日 09時 13分 53.41秒 | 巳 初,危月燕 |
|
06月10日 11時 13分 03.52秒 | 月亮天底 |
|
06月10日 11時 13分 54.41秒 | 午 初,室火豬 |
|
06月10日 12時 13分 54.91秒 | 太陽天頂 |
|
06月10日 13時 13分 55.41秒 | 未 初,壁水貐 |
|
06月10日 15時 13分 56.40秒 | 申 初,奎木狼 |
|
06月10日 17時 13分 57.40秒 | 酉 初,婁金狗 |
|
06月10日 19時 09分 33.29秒 | 月亮東昇 |
|
06月10日 19時 13分 58.39秒 | 戌 初,胃土雉 |
|
06月10日 19時 42分 42.55秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月10日 21時 13分 59.39秒 | 亥 初,昴日雞 |
|
06月10日 23時 14分 00.38秒 | 子 初,畢月烏 |
|
06月10日 23時 38分 34.93秒 | 月亮天頂 |
|