時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月12日 22時 58分 55.40秒 | 子 初,畢月烏 |
|
08月13日 00時 58分 54.52秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
08月13日 02時 43分 21.23秒 | 月亮天頂 |
|
08月13日 02時 58分 53.64秒 | 寅 初,參水猿 |
|
08月13日 04時 58分 52.75秒 | 卯 初,井木犴 |
|
08月13日 05時 26分 44.13秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月13日 06時 58分 51.86秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
08月13日 08時 58分 50.98秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
08月13日 09時 04分 32.34秒 | 月亮西落 |
|
08月13日 10時 58分 50.09秒 | 午 初,星日馬 |
|
08月13日 11時 58分 49.65秒 | 太陽天頂 |
|
08月13日 12時 58分 49.18秒 | 未 初,張月鹿 |
|
08月13日 14時 58分 48.26秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
08月13日 15時 07分 15.70秒 | 月亮天底 |
|
08月13日 16時 58分 47.34秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
08月13日 18時 30分 34.82秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月13日 18時 58分 46.42秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
08月13日 20時 58分 45.49秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
08月13日 21時 03分 36.41秒 | 月亮東昇 |
|
08月13日 22時 58分 44.57秒 | 子 初,氐土貉 |
|
08月13日 23時 58分 44.11秒 | 太陽天底 |
|