Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
06月01日 23時 12分 22.45秒 子 初,鬼金羊
06月02日 00時 12分 22.84秒 太陽天底
06月02日 00時 17分 03.67秒 月亮西落
06月02日 01時 12分 23.24秒 丑 初,柳土獐
06月02日 03時 12分 24.05秒 寅 初,星日馬
06月02日 04時 47分 24.72秒 太陽東昇
06月02日 05時 12分 24.85秒 卯 初,張月鹿
06月02日 05時 32分 30.26秒 月亮天底
06月02日 07時 12分 25.66秒 辰 初,翼火蛇
06月02日 07時 37分 56.26秒 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 六合
06月02日 09時 12分 26.46秒 巳 初,軫水蚓
06月02日 10時 56分 41.25秒 月亮東昇
06月02日 10時 59分 53.82秒 月亮空亡結束
06月02日 11時 12分 27.26秒 午 初,角木蛟
06月02日 12時 12分 27.67秒 太陽天頂
06月02日 13時 12分 28.07秒 未 初,亢金龍
06月02日 15時 12分 28.88秒 申 初,氐土貉
06月02日 17時 12分 29.68秒 酉 初,房日兔
06月02日 17時 54分 44.62秒 月亮天頂
06月02日 19時 12分 30.49秒 戌 初,心月狐
06月02日 19時 37分 50.66秒 太陽西落
06月02日 21時 12分 31.30秒 亥 初,尾火虎
06月02日 23時 12分 32.10秒 子 初,箕水豹
進階設定
月亮空亡