時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月10日 23時 55分 35.22秒 | 子 初,畢月烏 |
|
06月11日 00時 47分 46.35秒 | 月亮天頂 |
|
06月11日 00時 55分 35.72秒 | 太陽天底 |
|
06月11日 01時 55分 36.23秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
06月11日 03時 43分 39.76秒 | 滿月 |
![]() |
06月11日 03時 55分 37.25秒 | 寅 初,參水猿 |
|
06月11日 05時 06分 51.21秒 | 月亮西落 |
|
06月11日 05時 23分 52.91秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月11日 05時 55分 38.28秒 | 卯 初,井木犴 |
|
06月11日 07時 55分 39.30秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
06月11日 09時 55分 40.33秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
06月11日 11時 55分 41.35秒 | 午 初,星日馬 |
|
06月11日 12時 55分 41.86秒 | 太陽天頂 |
|
06月11日 13時 14分 30.21秒 | 月亮天底 |
|
06月11日 13時 55分 42.37秒 | 未 初,張月鹿 |
|
06月11日 15時 55分 43.39秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
06月11日 15時 57分 48.83秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 火星 的 三合 |
|
06月11日 17時 55分 44.41秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
06月11日 19時 55分 45.43秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
06月11日 20時 27分 41.65秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月11日 21時 23分 40.70秒 | 月亮東昇 |
|
06月11日 21時 54分 38.50秒 | 月亮空亡結束 |
|
06月11日 21時 55分 46.45秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
06月11日 23時 55分 47.47秒 | 子 初,氐土貉 |
|