時刻 | 事件 | |
---|---|---|
07月29日 00時 02分 27.52秒 | 子 初,箕水豹 |
|
07月29日 01時 02分 27.44秒 | 太陽天底 |
|
07月29日 01時 42分 52.56秒 | 月亮空亡結束 |
|
07月29日 02時 02分 27.36秒 | 丑 初,斗木獬 |
|
07月29日 04時 02分 27.19秒 | 寅 初,牛金牛 |
|
07月29日 04時 30分 25.02秒 | 月亮天底 |
|
07月29日 05時 49分 45.49秒 | 太陽東昇 |
![]() |
07月29日 06時 02分 27.03秒 | 卯 初,女土蝠 |
|
07月29日 08時 02分 26.86秒 | 辰 初,虛日鼠 |
|
07月29日 10時 02分 26.70秒 | 巳 初,危月燕 |
|
07月29日 10時 51分 59.25秒 | 月亮東昇 |
|
07月29日 12時 02分 26.53秒 | 午 初,室火豬 |
|
07月29日 13時 02分 26.45秒 | 太陽天頂 |
|
07月29日 14時 02分 26.34秒 | 未 初,壁水貐 |
|
07月29日 16時 02分 26.14秒 | 申 初,奎木狼 |
|
07月29日 16時 50分 36.89秒 | 月亮天頂 |
|
07月29日 18時 02分 25.94秒 | 酉 初,婁金狗 |
|
07月29日 20時 02分 25.73秒 | 戌 初,胃土雉 |
|
07月29日 20時 14分 32.07秒 | 太陽西落 |
![]() |
07月29日 22時 02分 25.53秒 | 亥 初,昴日雞 |
|
07月29日 22時 39分 07.61秒 | 月亮西落 |
|
07月29日 23時 58分 40.69秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 刑 |
|
07月30日 00時 02分 25.33秒 | 子 初,畢月烏 |
|