時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月11日 22時 53分 40.12秒 | 子 初,氐土貉 |
|
06月12日 00時 10分 10.73秒 | 月亮天頂 |
|
06月12日 00時 53分 41.14秒 | 丑 初,房日兔 |
|
06月12日 02時 53分 42.17秒 | 寅 初,心月狐 |
|
06月12日 03時 57分 48.83秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 火星 的 三合 |
|
06月12日 04時 53分 43.20秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
06月12日 05時 03分 21.88秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月12日 05時 22分 40.06秒 | 月亮西落 |
|
06月12日 06時 53分 44.24秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
06月12日 08時 53分 45.27秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
06月12日 09時 54分 38.50秒 | 月亮空亡結束 |
|
06月12日 10時 53分 46.30秒 | 午 初,牛金牛 |
|
06月12日 11時 53分 46.82秒 | 太陽天頂 |
|
06月12日 12時 37分 12.82秒 | 月亮天底 |
|
06月12日 12時 53分 47.33秒 | 未 初,女土蝠 |
|
06月12日 14時 53分 48.36秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
06月12日 16時 53分 49.38秒 | 酉 初,危月燕 |
|
06月12日 18時 44分 16.56秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月12日 18時 53分 50.41秒 | 戌 初,室火豬 |
|
06月12日 19時 51分 22.11秒 | 月亮東昇 |
|
06月12日 20時 53分 51.43秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
06月12日 22時 53分 52.46秒 | 子 初,奎木狼 |
|
06月12日 23時 53分 52.97秒 | 太陽天底 |
|
06月12日 23時 55分 47.91秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 水星 的 沖 |
|