時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月15日 22時 58分 21.33秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
08月16日 00時 58分 20.32秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
08月16日 02時 58分 19.30秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
08月16日 04時 58分 18.29秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
08月16日 05時 16分 15.94秒 | 月亮天頂 |
|
08月16日 05時 28分 02.56秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月16日 06時 58分 17.27秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
08月16日 08時 58分 16.25秒 | 巳 初,房日兔 |
|
08月16日 10時 58分 15.24秒 | 午 初,心月狐 |
|
08月16日 11時 58分 14.73秒 | 太陽天頂 |
|
08月16日 12時 17分 39.62秒 | 月亮西落 |
|
08月16日 12時 58分 14.20秒 | 未 初,尾火虎 |
|
08月16日 13時 12分 02.02秒 | 下弦月 |
![]() |
08月16日 14時 58分 13.15秒 | 申 初,箕水豹 |
|
08月16日 16時 58分 12.10秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
08月16日 17時 44分 43.73秒 | 月亮天底 |
|
08月16日 18時 28分 06.12秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月16日 18時 58分 11.05秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
08月16日 20時 58分 10.00秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
08月16日 22時 58分 08.95秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
08月16日 23時 07分 48.57秒 | 月亮東昇 |
|
08月16日 23時 58分 08.43秒 | 太陽天底 |
|