時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月24日 22時 56分 28.01秒 | 子 初,畢月烏 |
|
06月25日 00時 56分 29.09秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
06月25日 02時 56分 30.17秒 | 寅 初,參水猿 |
|
06月25日 04時 22分 48.68秒 | 月亮東昇 |
|
06月25日 04時 56分 31.25秒 | 卯 初,井木犴 |
|
06月25日 05時 05分 36.22秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月25日 06時 56分 32.34秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
06月25日 08時 56分 33.42秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
06月25日 10時 56分 34.50秒 | 午 初,星日馬 |
|
06月25日 11時 39分 34.72秒 | 月亮天頂 |
|
06月25日 11時 43分 49.38秒 | 月亮空亡結束 |
|
06月25日 11時 56分 35.04秒 | 太陽天頂 |
|
06月25日 12時 56分 35.57秒 | 未 初,張月鹿 |
|
06月25日 14時 56分 36.64秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
06月25日 16時 56分 37.70秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
06月25日 18時 31分 26.30秒 | 新月 |
![]() |
06月25日 18時 47分 31.60秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月25日 18時 55分 58.14秒 | 月亮西落 |
|
06月25日 18時 56分 38.76秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
06月25日 20時 56分 39.83秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
06月25日 22時 56分 40.89秒 | 子 初,氐土貉 |
|
06月25日 23時 56分 41.42秒 | 太陽天底 |
|
06月26日 00時 11分 52.37秒 | 月亮天底 |
|