時刻 | 事件 | |
---|---|---|
07月05日 00時 00分 33.65秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
07月05日 01時 00分 34.08秒 | 太陽天底 |
|
07月05日 01時 19分 43.18秒 | 月亮西落 |
|
07月05日 02時 00分 34.51秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
07月05日 04時 00分 35.37秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
07月05日 05時 30分 30.41秒 | 太陽東昇 |
![]() |
07月05日 06時 00分 36.23秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
07月05日 08時 00分 37.08秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
07月05日 08時 39分 25.96秒 | 月亮天底 |
|
07月05日 09時 29分 14.97秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 太陽 的 三合 |
|
07月05日 10時 00分 37.94秒 | 巳 初,房日兔 |
|
07月05日 12時 00分 38.80秒 | 午 初,心月狐 |
|
07月05日 13時 00分 39.23秒 | 太陽天頂 |
|
07月05日 14時 00分 39.64秒 | 未 初,尾火虎 |
|
07月05日 16時 00分 40.47秒 | 申 初,箕水豹 |
|
07月05日 16時 10分 28.67秒 | 月亮東昇 |
|
07月05日 18時 00分 41.31秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
07月05日 20時 00分 42.14秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
07月05日 20時 30分 31.55秒 | 太陽西落 |
![]() |
07月05日 21時 02分 01.20秒 | 月亮天頂 |
|
07月05日 22時 00分 42.97秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
07月06日 00時 00分 43.80秒 | 子 初,虛日鼠 |
|