Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
07月10日 00時 01分 20.44秒 子 初,氐土貉
07月10日 00時 28分 49.18秒 月亮天頂
07月10日 01時 01分 20.78秒 太陽天底
07月10日 02時 01分 21.13秒 丑 初,房日兔
07月10日 04時 01分 21.82秒 寅 初,心月狐
07月10日 04時 51分 23.70秒 月亮西落
07月10日 05時 33分 46.13秒 太陽東昇
07月10日 06時 01分 22.50秒 卯 初,尾火虎
07月10日 08時 01分 23.19秒 辰 初,箕水豹
07月10日 10時 01分 23.88秒 巳 初,斗木獬
07月10日 12時 01分 24.57秒 午 初,牛金牛
07月10日 12時 56分 09.58秒 月亮天底
07月10日 13時 01分 24.91秒 太陽天頂
07月10日 14時 01分 25.24秒 未 初,女土蝠
07月10日 16時 01分 25.90秒 申 初,虛日鼠
07月10日 16時 36分 37.64秒 滿月
07月10日 18時 01分 26.56秒 酉 初,危月燕
07月10日 20時 01分 27.22秒 戌 初,室火豬
07月10日 20時 28分 42.25秒 太陽西落
07月10日 20時 53分 40.29秒 月亮東昇
07月10日 22時 01分 27.88秒 亥 初,壁水貐
07月11日 00時 01分 28.54秒 子 初,奎木狼
進階設定
月亮空亡