時刻 | 事件 | |
---|---|---|
07月24日 00時 02分 29.24秒 | 子 初,氐土貉 |
|
07月24日 00時 32分 39.13秒 | 月亮天底 |
|
07月24日 01時 02分 29.29秒 | 太陽天底 |
|
07月24日 02時 02分 29.33秒 | 丑 初,房日兔 |
|
07月24日 04時 02分 29.42秒 | 寅 初,心月狐 |
|
07月24日 05時 09分 42.42秒 | 月亮東昇 |
|
07月24日 05時 45分 08.85秒 | 太陽東昇 |
![]() |
07月24日 06時 02分 29.51秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
07月24日 08時 02分 29.60秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
07月24日 10時 02分 29.68秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
07月24日 11時 28分 14.68秒 | 月亮空亡結束 |
|
07月24日 12時 02分 29.77秒 | 午 初,牛金牛 |
|
07月24日 13時 01分 19.77秒 | 月亮天頂 |
|
07月24日 13時 02分 29.82秒 | 太陽天頂 |
|
07月24日 14時 02分 29.84秒 | 未 初,女土蝠 |
|
07月24日 15時 11分 00.30秒 | 新月 |
![]() |
07月24日 16時 02分 29.90秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
07月24日 18時 02分 29.95秒 | 酉 初,危月燕 |
|
07月24日 20時 02分 30.00秒 | 戌 初,室火豬 |
|
07月24日 20時 19分 18.28秒 | 太陽西落 |
![]() |
07月24日 20時 40分 59.10秒 | 月亮西落 |
|
07月24日 22時 02分 30.05秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
07月25日 00時 02分 30.10秒 | 子 初,奎木狼 |
|