時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月24日 23時 16分 44.83秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
08月25日 00時 16分 44.15秒 | 太陽天底 |
|
08月25日 01時 16分 43.47秒 | 丑 初,柳土獐 |
|
08月25日 01時 21分 36.91秒 | 月亮天底 |
|
08月25日 03時 16分 42.11秒 | 寅 初,星日馬 |
|
08月25日 05時 16分 40.74秒 | 卯 初,張月鹿 |
|
08月25日 05時 35分 19.83秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月25日 07時 16分 39.38秒 | 辰 初,翼火蛇 |
|
08月25日 07時 23分 04.79秒 | 月亮東昇 |
|
08月25日 09時 16分 38.02秒 | 巳 初,軫水蚓 |
|
08月25日 11時 16分 36.65秒 | 午 初,角木蛟 |
|
08月25日 12時 16分 35.97秒 | 太陽天頂 |
|
08月25日 13時 16分 35.28秒 | 未 初,亢金龍 |
|
08月25日 13時 42分 23.16秒 | 月亮天頂 |
|
08月25日 15時 16分 33.88秒 | 申 初,氐土貉 |
|
08月25日 17時 16分 32.49秒 | 酉 初,房日兔 |
|
08月25日 18時 57分 11.22秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月25日 19時 16分 31.10秒 | 戌 初,心月狐 |
|
08月25日 19時 50分 54.95秒 | 月亮西落 |
|
08月25日 21時 16分 29.71秒 | 亥 初,尾火虎 |
|
08月25日 21時 53分 11.13秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 金星 的 六合 |
|
08月25日 22時 07分 59.71秒 | 月亮空亡結束 |
|
08月25日 23時 16分 28.32秒 | 子 初,箕水豹 |
|