時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月13日 00時 00分 50.26秒 | 子 初,畢月烏 |
|
08月13日 01時 00分 49.81秒 | 太陽天底 |
|
08月13日 02時 00分 49.36秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
08月13日 04時 00分 48.44秒 | 寅 初,參水猿 |
|
08月13日 04時 11分 21.27秒 | 月亮天頂 |
|
08月13日 06時 00分 47.53秒 | 卯 初,井木犴 |
|
08月13日 06時 04分 17.57秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月13日 08時 00分 46.62秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
08月13日 10時 00分 45.71秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
08月13日 10時 54分 48.28秒 | 月亮西落 |
|
08月13日 12時 00分 44.80秒 | 午 初,星日馬 |
|
08月13日 13時 00分 44.34秒 | 太陽天頂 |
|
08月13日 14時 00分 43.87秒 | 未 初,張月鹿 |
|
08月13日 16時 00分 42.92秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
08月13日 16時 35分 44.30秒 | 月亮天底 |
|
08月13日 18時 00分 41.98秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
08月13日 18時 53分 58.68秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 太陽 的 三合 |
|
08月13日 19時 56分 30.44秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月13日 20時 00分 41.03秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
08月13日 22時 00分 40.09秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
08月13日 22時 05分 40.43秒 | 月亮東昇 |
|
08月14日 00時 00分 39.14秒 | 子 初,氐土貉 |
|