時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月29日 23時 59分 37.89秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
06月30日 00時 59分 38.38秒 | 太陽天底 |
|
06月30日 01時 59分 38.88秒 | 丑 初,柳土獐 |
|
06月30日 03時 59分 39.87秒 | 寅 初,星日馬 |
|
06月30日 05時 13分 58.82秒 | 月亮天底 |
|
06月30日 05時 27分 47.80秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月30日 05時 59分 40.86秒 | 卯 初,張月鹿 |
|
06月30日 07時 59分 41.85秒 | 辰 初,翼火蛇 |
|
06月30日 09時 59分 42.84秒 | 巳 初,軫水蚓 |
|
06月30日 11時 01分 09.65秒 | 月亮東昇 |
|
06月30日 11時 59分 43.83秒 | 午 初,角木蛟 |
|
06月30日 12時 59分 44.33秒 | 太陽天頂 |
|
06月30日 13時 59分 44.81秒 | 未 初,亢金龍 |
|
06月30日 15時 59分 45.78秒 | 申 初,氐土貉 |
|
06月30日 17時 34分 59.12秒 | 月亮天頂 |
|
06月30日 17時 59分 46.75秒 | 酉 初,房日兔 |
|
06月30日 19時 59分 47.71秒 | 戌 初,心月狐 |
|
06月30日 20時 31分 29.75秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月30日 21時 59分 48.68秒 | 亥 初,尾火虎 |
|
06月30日 23時 57分 21.76秒 | 月亮西落 |
|
06月30日 23時 59分 49.65秒 | 子 初,箕水豹 |
|