時刻 | 事件 | |
---|---|---|
09月17日 23時 08分 49.76秒 | 子 初,氐土貉 |
|
09月18日 00時 08分 48.86秒 | 太陽天底 |
|
09月18日 01時 08分 47.98秒 | 丑 初,房日兔 |
|
09月18日 01時 49分 37.29秒 | 月亮東昇 |
|
09月18日 03時 08分 46.20秒 | 寅 初,心月狐 |
|
09月18日 05時 08分 44.42秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
09月18日 05時 57分 51.19秒 | 太陽東昇 |
![]() |
09月18日 07時 08分 42.65秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
09月18日 09時 08分 40.87秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
09月18日 09時 23分 26.19秒 | 月亮天頂 |
|
09月18日 11時 08分 39.09秒 | 午 初,牛金牛 |
|
09月18日 12時 08分 38.20秒 | 太陽天頂 |
|
09月18日 13時 08分 37.31秒 | 未 初,女土蝠 |
|
09月18日 15時 08分 35.53秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
09月18日 16時 45分 02.70秒 | 月亮西落 |
|
09月18日 17時 08分 33.74秒 | 酉 初,危月燕 |
|
09月18日 18時 18分 45.08秒 | 太陽西落 |
![]() |
09月18日 19時 08分 31.95秒 | 戌 初,室火豬 |
|
09月18日 21時 08分 30.17秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
09月18日 21時 48分 07.15秒 | 月亮天底 |
|
09月18日 23時 08分 28.38秒 | 子 初,奎木狼 |
|