時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月10日 00時 01分 20.38秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
08月10日 01時 01分 19.99秒 | 太陽天底 |
|
08月10日 01時 48分 38.75秒 | 月亮天頂 |
|
08月10日 02時 01分 19.61秒 | 丑 初,危月燕 |
|
08月10日 02時 50分 03.34秒 | 月亮空亡結束 |
|
08月10日 04時 01分 18.83秒 | 寅 初,室火豬 |
|
08月10日 06時 01分 18.06秒 | 卯 初,壁水貐 |
|
08月10日 06時 01分 20.51秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月10日 07時 16分 56.67秒 | 月亮西落 |
|
08月10日 08時 01分 17.28秒 | 辰 初,奎木狼 |
|
08月10日 10時 01分 16.51秒 | 巳 初,婁金狗 |
|
08月10日 12時 01分 15.73秒 | 午 初,胃土雉 |
|
08月10日 13時 01分 15.34秒 | 太陽天頂 |
|
08月10日 14時 01分 14.94秒 | 未 初,昴日雞 |
|
08月10日 14時 12分 46.76秒 | 月亮天底 |
|
08月10日 16時 01分 14.13秒 | 申 初,畢月烏 |
|
08月10日 18時 01分 13.32秒 | 酉 初,觜火猴 |
|
08月10日 20時 00分 30.25秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月10日 20時 01分 12.51秒 | 戌 初,參水猿 |
|
08月10日 20時 55分 16.94秒 | 月亮東昇 |
|
08月10日 22時 01分 11.70秒 | 亥 初,井木犴 |
|
08月11日 00時 01分 10.89秒 | 子 初,鬼金羊 |
|