時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月11日 23時 52分 17.06秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
05月12日 00時 24分 29.87秒 | 月亮天頂 |
|
05月12日 00時 52分 17.01秒 | 太陽天底 |
|
05月12日 01時 52分 16.98秒 | 丑 初,柳土獐 |
|
05月12日 03時 52分 16.91秒 | 寅 初,星日馬 |
|
05月12日 05時 15分 04.00秒 | 月亮西落 |
|
05月12日 05時 41分 09.83秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月12日 05時 52分 16.85秒 | 卯 初,張月鹿 |
|
05月12日 07時 52分 16.78秒 | 辰 初,翼火蛇 |
|
05月12日 09時 52分 16.71秒 | 巳 初,軫水蚓 |
|
05月12日 11時 52分 16.65秒 | 午 初,角木蛟 |
|
05月12日 12時 47分 19.13秒 | 月亮天底 |
|
05月12日 12時 52分 16.61秒 | 太陽天頂 |
|
05月12日 12時 55分 44.23秒 | 滿月 |
![]() |
05月12日 13時 52分 16.59秒 | 未 初,亢金龍 |
|
05月12日 15時 52分 16.53秒 | 申 初,氐土貉 |
|
05月12日 17時 52分 16.48秒 | 酉 初,房日兔 |
|
05月12日 19時 52分 16.43秒 | 戌 初,心月狐 |
|
05月12日 20時 03分 59.47秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月12日 20時 30分 20.96秒 | 月亮東昇 |
|
05月12日 21時 52分 16.37秒 | 亥 初,尾火虎 |
|
05月12日 23時 52分 16.32秒 | 子 初,箕水豹 |
|