Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
07月03日 22時 58分 16.62秒 子 初,奎木狼
07月04日 00時 00分 44.35秒 月亮西落
07月04日 00時 58分 17.53秒 丑 初,婁金狗
07月04日 02時 58分 18.43秒 寅 初,胃土雉
07月04日 04時 58分 19.33秒 卯 初,昴日雞
07月04日 05時 08分 34.50秒 太陽東昇
07月04日 06時 31分 56.37秒 月亮天底
07月04日 06時 58分 20.24秒 辰 初,畢月烏
07月04日 08時 58分 21.14秒 巳 初,觜火猴
07月04日 10時 58分 22.05秒 午 初,參水猿
07月04日 11時 58分 22.50秒 太陽天頂
07月04日 12時 58分 22.94秒 未 初,井木犴
07月04日 13時 08分 59.38秒 月亮東昇
07月04日 14時 58分 23.81秒 申 初,鬼金羊
07月04日 16時 58分 24.69秒 酉 初,柳土獐
07月04日 17時 32分 47.56秒 月亮空亡結束
07月04日 18時 48分 03.49秒 太陽西落
07月04日 18時 52分 34.85秒 月亮天頂
07月04日 18時 58分 25.56秒 戌 初,星日馬
07月04日 20時 58分 26.44秒 亥 初,張月鹿
07月04日 22時 58分 27.32秒 子 初,翼火蛇
07月04日 23時 58分 27.75秒 太陽天底
進階設定
月亮空亡