時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月04日 23時 12分 52.43秒 | 子 初,氐土貉 |
|
06月05日 00時 12分 52.86秒 | 太陽天底 |
|
06月05日 01時 12分 53.31秒 | 丑 初,房日兔 |
|
06月05日 01時 21分 41.94秒 | 月亮西落 |
|
06月05日 03時 12分 54.19秒 | 寅 初,心月狐 |
|
06月05日 04時 46分 23.27秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月05日 05時 12分 55.08秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
06月05日 07時 12分 55.97秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
06月05日 07時 36分 31.32秒 | 月亮天底 |
|
06月05日 09時 12分 56.86秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
06月05日 11時 12分 57.74秒 | 午 初,牛金牛 |
|
06月05日 12時 12分 58.19秒 | 太陽天頂 |
|
06月05日 13時 12分 58.63秒 | 未 初,女土蝠 |
|
06月05日 14時 01分 39.75秒 | 月亮東昇 |
|
06月05日 15時 12分 59.52秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
06月05日 17時 13分 00.41秒 | 酉 初,危月燕 |
|
06月05日 17時 56分 20.88秒 | 芒種 |
|
06月05日 19時 13分 01.30秒 | 戌 初,室火豬 |
|
06月05日 19時 39分 50.27秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月05日 19時 56分 10.21秒 | 月亮天頂 |
|
06月05日 21時 13分 02.19秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
06月05日 23時 13分 03.07秒 | 子 初,奎木狼 |
|