時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月05日 00時 01分 59.06秒 | 子 初,箕水豹 |
|
08月05日 01時 01分 58.81秒 | 太陽天底 |
|
08月05日 01時 41分 20.28秒 | 月亮西落 |
|
08月05日 02時 01分 58.54秒 | 丑 初,斗木獬 |
|
08月05日 04時 01分 58.01秒 | 寅 初,牛金牛 |
|
08月05日 05時 56分 27.52秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月05日 06時 01分 57.48秒 | 卯 初,女土蝠 |
|
08月05日 08時 01分 56.96秒 | 辰 初,虛日鼠 |
|
08月05日 09時 50分 53.24秒 | 月亮天底 |
|
08月05日 10時 01分 56.43秒 | 巳 初,危月燕 |
|
08月05日 11時 28分 26.59秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 火星 的 刑 |
|
08月05日 12時 01分 55.90秒 | 午 初,室火豬 |
|
08月05日 13時 01分 55.63秒 | 太陽天頂 |
|
08月05日 13時 03分 56.85秒 | 月亮空亡結束 |
|
08月05日 14時 01分 55.35秒 | 未 初,壁水貐 |
|
08月05日 16時 01分 54.78秒 | 申 初,奎木狼 |
|
08月05日 18時 00分 32.39秒 | 月亮東昇 |
|
08月05日 18時 01分 54.22秒 | 酉 初,婁金狗 |
|
08月05日 20時 01分 53.65秒 | 戌 初,胃土雉 |
|
08月05日 20時 06分 45.39秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月05日 22時 01分 53.09秒 | 亥 初,昴日雞 |
|
08月05日 22時 18分 14.95秒 | 月亮天頂 |
|
08月06日 00時 01分 52.52秒 | 子 初,畢月烏 |
|