時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月04日 23時 20分 33.85秒 | 子 初,箕水豹 |
|
08月05日 00時 20分 33.60秒 | 太陽天底 |
|
08月05日 00時 37分 39.02秒 | 月亮西落 |
|
08月05日 01時 20分 33.35秒 | 丑 初,斗木獬 |
|
08月05日 03時 20分 32.85秒 | 寅 初,牛金牛 |
|
08月05日 05時 16分 22.83秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月05日 05時 20分 32.35秒 | 卯 初,女土蝠 |
|
08月05日 07時 20分 31.84秒 | 辰 初,虛日鼠 |
|
08月05日 08時 40分 50.67秒 | 月亮天底 |
|
08月05日 09時 20分 31.34秒 | 巳 初,危月燕 |
|
08月05日 11時 20分 30.84秒 | 午 初,室火豬 |
|
08月05日 12時 20分 30.59秒 | 太陽天頂 |
|
08月05日 13時 20分 30.32秒 | 未 初,壁水貐 |
|
08月05日 15時 20分 29.78秒 | 申 初,奎木狼 |
|
08月05日 16時 46分 51.38秒 | 月亮東昇 |
|
08月05日 17時 20分 29.24秒 | 酉 初,婁金狗 |
|
08月05日 19時 20分 28.70秒 | 戌 初,胃土雉 |
|
08月05日 19時 24分 01.55秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月05日 21時 07分 50.95秒 | 月亮天頂 |
|
08月05日 21時 20分 28.16秒 | 亥 初,昴日雞 |
|
08月05日 23時 20分 27.63秒 | 子 初,畢月烏 |
|
08月05日 23時 28分 26.59秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 火星 的 刑 |
|