時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月19日 23時 10分 56.92秒 | 子 初,箕水豹 |
|
05月20日 00時 10分 57.05秒 | 太陽天底 |
|
05月20日 00時 57分 28.45秒 | 月亮東昇 |
|
05月20日 01時 10分 57.19秒 | 丑 初,斗木獬 |
|
05月20日 03時 10分 57.48秒 | 寅 初,牛金牛 |
|
05月20日 04時 55分 06.08秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月20日 05時 10分 57.77秒 | 卯 初,女土蝠 |
|
05月20日 06時 04分 19.81秒 | 月亮天頂 |
|
05月20日 07時 10分 58.06秒 | 辰 初,虛日鼠 |
|
05月20日 09時 10分 58.35秒 | 巳 初,危月燕 |
|
05月20日 11時 10分 58.64秒 | 午 初,室火豬 |
|
05月20日 11時 19分 58.79秒 | 月亮西落 |
|
05月20日 12時 10分 58.78秒 | 太陽天頂 |
|
05月20日 13時 10分 58.93秒 | 未 初,壁水貐 |
|
05月20日 15時 10分 59.23秒 | 申 初,奎木狼 |
|
05月20日 17時 10分 59.53秒 | 酉 初,婁金狗 |
|
05月20日 18時 28分 25.08秒 | 月亮天底 |
|
05月20日 19時 10分 59.84秒 | 戌 初,胃土雉 |
|
05月20日 19時 27分 21.97秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月20日 19時 58分 32.34秒 | 下弦月 |
![]() |
05月20日 20時 28分 17.50秒 | 月亮空亡結束 |
|
05月20日 21時 11分 00.14秒 | 亥 初,昴日雞 |
|
05月20日 23時 11分 00.44秒 | 子 初,畢月烏 |
|