時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月22日 23時 58分 09.73秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
06月23日 00時 58分 10.28秒 | 太陽天底 |
|
06月23日 01時 58分 10.82秒 | 丑 初,柳土獐 |
|
06月23日 03時 11分 41.48秒 | 月亮東昇 |
|
06月23日 03時 58分 11.92秒 | 寅 初,星日馬 |
|
06月23日 04時 25分 41.08秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 火星 的 刑 |
|
06月23日 05時 25分 05.07秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月23日 05時 58分 13.01秒 | 卯 初,張月鹿 |
|
06月23日 07時 58分 14.10秒 | 辰 初,翼火蛇 |
|
06月23日 09時 58分 15.19秒 | 巳 初,軫水蚓 |
|
06月23日 11時 07分 05.48秒 | 月亮天頂 |
|
06月23日 11時 58分 16.29秒 | 午 初,角木蛟 |
|
06月23日 12時 58分 16.83秒 | 太陽天頂 |
|
06月23日 13時 58分 17.37秒 | 未 初,亢金龍 |
|
06月23日 15時 58分 18.45秒 | 申 初,氐土貉 |
|
06月23日 17時 58分 19.53秒 | 酉 初,房日兔 |
|
06月23日 19時 12分 05.49秒 | 月亮西落 |
|
06月23日 19時 58分 20.61秒 | 戌 初,心月狐 |
|
06月23日 20時 31分 25.51秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月23日 21時 58分 21.68秒 | 亥 初,尾火虎 |
|
06月23日 23時 39分 09.48秒 | 月亮天底 |
|
06月23日 23時 58分 22.76秒 | 子 初,箕水豹 |
|