Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
10月27日 22時 37分 46.77秒 子 初,箕水豹
10月28日 00時 37分 46.35秒 丑 初,斗木獬
10月28日 02時 37分 45.95秒 寅 初,牛金牛
10月28日 04時 30分 34.62秒 月亮天底
10月28日 04時 37分 45.55秒 卯 初,女土蝠
10月28日 05時 58分 43.18秒 太陽東昇
10月28日 06時 37分 45.15秒 辰 初,虛日鼠
10月28日 08時 37分 44.75秒 巳 初,危月燕
10月28日 10時 37分 44.36秒 午 初,室火豬
10月28日 11時 37分 44.16秒 太陽天頂
10月28日 11時 40分 02.85秒 月亮東昇
10月28日 12時 37分 43.97秒 未 初,壁水貐
10月28日 14時 37分 43.58秒 申 初,奎木狼
10月28日 16時 37分 43.20秒 酉 初,婁金狗
10月28日 16時 56分 23.06秒 月亮天頂
10月28日 17時 16分 26.62秒 太陽西落
10月28日 18時 37分 42.82秒 戌 初,胃土雉
10月28日 20時 37分 42.44秒 亥 初,昴日雞
10月28日 22時 15分 20.08秒 月亮西落
10月28日 22時 37分 42.06秒 子 初,畢月烏
10月28日 23時 37分 41.87秒 太陽天底
進階設定
月亮空亡