時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月07日 22時 50分 26.89秒 | 子 初,氐土貉 |
|
05月08日 00時 50分 26.59秒 | 丑 初,房日兔 |
|
05月08日 02時 32分 46.72秒 | 月亮西落 |
|
05月08日 02時 50分 26.32秒 | 寅 初,心月狐 |
|
05月08日 04時 50分 26.04秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
05月08日 05時 13分 21.86秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月08日 06時 50分 25.76秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
05月08日 08時 37分 39.08秒 | 月亮天底 |
|
05月08日 08時 50分 25.48秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
05月08日 10時 50分 25.20秒 | 午 初,牛金牛 |
|
05月08日 11時 50分 25.06秒 | 太陽天頂 |
|
05月08日 12時 11分 00.95秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 土星 的 沖 |
|
05月08日 12時 50分 24.93秒 | 未 初,女土蝠 |
|
05月08日 14時 48分 05.40秒 | 月亮東昇 |
|
05月08日 14時 50分 24.66秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
05月08日 15時 06分 08.41秒 | 月亮空亡結束 |
|
05月08日 16時 50分 24.39秒 | 酉 初,危月燕 |
|
05月08日 18時 27分 47.02秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月08日 18時 50分 24.12秒 | 戌 初,室火豬 |
|
05月08日 20時 50分 23.85秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
05月08日 20時 57分 11.99秒 | 月亮天頂 |
|
05月08日 22時 50分 23.58秒 | 子 初,奎木狼 |
|
05月08日 23時 50分 23.45秒 | 太陽天底 |
|