時刻 | 事件 | |
---|---|---|
07月10日 22時 59分 23.52秒 | 子 初,奎木狼 |
|
07月11日 00時 59分 24.19秒 | 丑 初,婁金狗 |
|
07月11日 02時 59分 24.87秒 | 寅 初,胃土雉 |
|
07月11日 04時 36分 37.64秒 | 滿月 |
![]() |
07月11日 04時 59分 25.54秒 | 卯 初,昴日雞 |
|
07月11日 05時 09分 14.76秒 | 月亮西落 |
|
07月11日 05時 11分 25.40秒 | 太陽東昇 |
![]() |
07月11日 06時 59分 26.21秒 | 辰 初,畢月烏 |
|
07月11日 08時 59分 26.88秒 | 巳 初,觜火猴 |
|
07月11日 10時 59分 27.56秒 | 午 初,參水猿 |
|
07月11日 11時 59分 27.89秒 | 太陽天頂 |
|
07月11日 12時 18分 52.67秒 | 月亮天底 |
|
07月11日 12時 59分 28.21秒 | 未 初,井木犴 |
|
07月11日 14時 59分 28.85秒 | 申 初,鬼金羊 |
|
07月11日 16時 59分 29.49秒 | 酉 初,柳土獐 |
|
07月11日 18時 47分 20.04秒 | 太陽西落 |
![]() |
07月11日 18時 59分 30.13秒 | 戌 初,星日馬 |
|
07月11日 19時 24分 17.52秒 | 月亮東昇 |
|
07月11日 20時 59分 30.78秒 | 亥 初,張月鹿 |
|
07月11日 22時 59分 31.42秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
07月11日 23時 59分 31.74秒 | 太陽天底 |
|
07月12日 00時 45分 30.64秒 | 月亮天頂 |
|