時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月20日 23時 57分 43.50秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
06月21日 00時 57分 44.04秒 | 太陽天底 |
|
06月21日 01時 57分 44.59秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
06月21日 01時 59分 26.28秒 | 月亮東昇 |
|
06月21日 03時 57分 45.69秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
06月21日 05時 24分 34.08秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月21日 05時 57分 46.80秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
06月21日 07時 57分 47.90秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
06月21日 09時 09分 06.25秒 | 月亮天頂 |
|
06月21日 09時 57分 49.00秒 | 巳 初,房日兔 |
|
06月21日 11時 57分 50.10秒 | 午 初,心月狐 |
|
06月21日 12時 57分 50.65秒 | 太陽天頂 |
|
06月21日 13時 57分 51.19秒 | 未 初,尾火虎 |
|
06月21日 15時 57分 52.28秒 | 申 初,箕水豹 |
|
06月21日 16時 33分 10.62秒 | 月亮西落 |
|
06月21日 17時 57分 53.37秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
06月21日 19時 57分 54.46秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
06月21日 20時 31分 06.49秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月21日 21時 36分 47.49秒 | 月亮天底 |
|
06月21日 21時 57分 55.55秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
06月21日 23時 57分 56.64秒 | 子 初,虛日鼠 |
|