時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月23日 23時 17分 00.93秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
08月24日 00時 17分 00.27秒 | 太陽天底 |
|
08月24日 00時 38分 36.15秒 | 月亮天底 |
|
08月24日 01時 16分 59.60秒 | 丑 初,危月燕 |
|
08月24日 03時 16分 58.27秒 | 寅 初,室火豬 |
|
08月24日 05時 16分 56.95秒 | 卯 初,壁水貐 |
|
08月24日 05時 34分 22.95秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月24日 06時 18分 47.82秒 | 月亮東昇 |
|
08月24日 07時 16分 55.62秒 | 辰 初,奎木狼 |
|
08月24日 09時 16分 54.29秒 | 巳 初,婁金狗 |
|
08月24日 11時 16分 52.96秒 | 午 初,胃土雉 |
|
08月24日 12時 16分 52.30秒 | 太陽天頂 |
|
08月24日 13時 00分 24.28秒 | 月亮天頂 |
|
08月24日 13時 16分 51.62秒 | 未 初,昴日雞 |
|
08月24日 15時 16分 50.26秒 | 申 初,畢月烏 |
|
08月24日 17時 16分 48.90秒 | 酉 初,觜火猴 |
|
08月24日 18時 58分 40.82秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月24日 19時 16分 47.55秒 | 戌 初,參水猿 |
|
08月24日 19時 30分 20.40秒 | 月亮西落 |
|
08月24日 21時 16分 46.19秒 | 亥 初,井木犴 |
|
08月24日 23時 16分 44.83秒 | 子 初,鬼金羊 |
|