時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月16日 22時 50分 17.49秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
05月17日 00時 50分 17.62秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
05月17日 02時 50分 17.77秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
05月17日 03時 08分 53.48秒 | 月亮天頂 |
|
05月17日 04時 50分 17.92秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
05月17日 05時 08分 28.08秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月17日 06時 50分 18.06秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
05月17日 08時 23分 53.45秒 | 月亮西落 |
|
05月17日 08時 50分 18.21秒 | 巳 初,房日兔 |
|
05月17日 10時 50分 18.36秒 | 午 初,心月狐 |
|
05月17日 11時 50分 18.43秒 | 太陽天頂 |
|
05月17日 12時 50分 18.51秒 | 未 初,尾火虎 |
|
05月17日 14時 50分 18.67秒 | 申 初,箕水豹 |
|
05月17日 15時 35分 38.33秒 | 月亮天底 |
|
05月17日 16時 50分 18.83秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
05月17日 18時 32分 25.01秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月17日 18時 50分 18.99秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
05月17日 20時 50分 19.14秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
05月17日 22時 44分 01.81秒 | 月亮東昇 |
|
05月17日 22時 50分 19.30秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
05月17日 23時 50分 19.38秒 | 太陽天底 |
|