時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月06日 23時 20分 20.80秒 | 子 初,氐土貉 |
|
08月07日 00時 20分 20.50秒 | 太陽天底 |
|
08月07日 01時 20分 20.20秒 | 丑 初,房日兔 |
|
08月07日 01時 39分 42.89秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 沖 |
|
08月07日 02時 28分 57.63秒 | 月亮西落 |
|
08月07日 03時 20分 19.60秒 | 寅 初,心月狐 |
|
08月07日 05時 18分 15.37秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月07日 05時 20分 18.99秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
08月07日 07時 20分 18.39秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
08月07日 09時 20分 17.79秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
08月07日 10時 30分 06.11秒 | 月亮天底 |
|
08月07日 11時 20分 17.18秒 | 午 初,牛金牛 |
|
08月07日 12時 20分 16.88秒 | 太陽天頂 |
|
08月07日 13時 20分 16.56秒 | 未 初,女土蝠 |
|
08月07日 13時 51分 24.80秒 | 立秋 |
|
08月07日 15時 20分 15.92秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
08月07日 17時 20分 15.28秒 | 酉 初,危月燕 |
|
08月07日 18時 23分 54.42秒 | 月亮東昇 |
|
08月07日 19時 20分 14.64秒 | 戌 初,室火豬 |
|
08月07日 19時 21分 40.91秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月07日 21時 20分 14.01秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
08月07日 22時 57分 16.86秒 | 月亮天頂 |
|
08月07日 23時 20分 13.37秒 | 子 初,奎木狼 |
|