時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月13日 22時 54分 04.97秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
06月14日 00時 54分 06.02秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
06月14日 01時 58分 19.66秒 | 月亮天頂 |
|
06月14日 02時 54分 07.08秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
06月14日 04時 54分 08.14秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
06月14日 05時 03分 31.22秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月14日 06時 54分 09.20秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
06月14日 07時 17分 42.04秒 | 月亮西落 |
|
06月14日 08時 54分 10.26秒 | 巳 初,房日兔 |
|
06月14日 10時 54分 11.32秒 | 午 初,心月狐 |
|
06月14日 11時 54分 11.85秒 | 太陽天頂 |
|
06月14日 12時 54分 12.38秒 | 未 初,尾火虎 |
|
06月14日 14時 24分 43.94秒 | 月亮天底 |
|
06月14日 14時 54分 13.43秒 | 申 初,箕水豹 |
|
06月14日 16時 54分 14.48秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
06月14日 18時 44分 56.20秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月14日 18時 54分 15.53秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
06月14日 18時 59分 56.90秒 | 月亮空亡結束 |
|
06月14日 20時 54分 16.58秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
06月14日 21時 27分 04.56秒 | 月亮東昇 |
|
06月14日 22時 54分 17.64秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
06月14日 23時 54分 18.16秒 | 太陽天底 |
|