Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
06月30日 23時 59分 49.65秒 子 初,箕水豹
07月01日 00時 59分 50.13秒 太陽天底
07月01日 01時 59分 50.61秒 丑 初,斗木獬
07月01日 03時 59分 51.58秒 寅 初,牛金牛
07月01日 05時 28分 17.44秒 太陽東昇
07月01日 05時 55分 27.72秒 月亮天底
07月01日 05時 59分 52.55秒 卯 初,女土蝠
07月01日 07時 59分 53.52秒 辰 初,虛日鼠
07月01日 09時 59分 54.48秒 巳 初,危月燕
07月01日 10時 42分 35.12秒 月亮空亡開始,剛離開與 金星 的 三合
07月01日 11時 59分 55.45秒 午 初,室火豬
07月01日 12時 03分 57.05秒 月亮東昇
07月01日 12時 59分 55.94秒 太陽天頂
07月01日 13時 59分 56.41秒 未 初,壁水貐
07月01日 15時 59分 57.35秒 申 初,奎木狼
07月01日 17時 16分 11.61秒 月亮空亡結束
07月01日 17時 59分 58.29秒 酉 初,婁金狗
07月01日 18時 15分 35.17秒 月亮天頂
07月01日 19時 59分 59.24秒 戌 初,胃土雉
07月01日 20時 31分 22.23秒 太陽西落
07月01日 22時 00分 00.18秒 亥 初,昴日雞
07月02日 00時 00分 01.12秒 子 初,畢月烏
07月02日 00時 16分 43.36秒 月亮西落
進階設定
月亮空亡