時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月06日 22時 52分 41.61秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
06月07日 00時 52分 42.54秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
06月07日 02時 00分 23.39秒 | 月亮西落 |
|
06月07日 02時 52分 43.47秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
06月07日 04時 52分 44.41秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
06月07日 05時 03分 18.12秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月07日 06時 52分 45.35秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
06月07日 08時 35分 17.16秒 | 月亮天底 |
|
06月07日 08時 52分 46.28秒 | 巳 初,房日兔 |
|
06月07日 09時 04分 22.68秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 三合 |
|
06月07日 10時 22分 32.31秒 | 月亮空亡結束 |
|
06月07日 10時 52分 47.22秒 | 午 初,心月狐 |
|
06月07日 11時 52分 47.69秒 | 太陽天頂 |
|
06月07日 12時 52分 48.16秒 | 未 初,尾火虎 |
|
06月07日 14時 52分 49.09秒 | 申 初,箕水豹 |
|
06月07日 15時 16分 01.10秒 | 月亮東昇 |
|
06月07日 16時 52分 50.02秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
06月07日 18時 42分 24.63秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月07日 18時 52分 50.96秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
06月07日 20時 52分 51.89秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
06月07日 20時 56分 13.78秒 | 月亮天頂 |
|
06月07日 22時 52分 52.83秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
06月07日 23時 52分 53.29秒 | 太陽天底 |
|