時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月13日 23時 52分 16.15秒 | 子 初,畢月烏 |
|
05月14日 00時 52分 16.15秒 | 太陽天底 |
|
05月14日 01時 52分 16.16秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
05月14日 02時 00分 29.31秒 | 月亮天頂 |
|
05月14日 03時 52分 16.19秒 | 寅 初,參水猿 |
|
05月14日 05時 39分 10.33秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月14日 05時 52分 16.22秒 | 卯 初,井木犴 |
|
05月14日 06時 23分 47.02秒 | 月亮西落 |
|
05月14日 07時 52分 16.25秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
05月14日 09時 52分 16.28秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
05月14日 11時 52分 16.31秒 | 午 初,星日馬 |
|
05月14日 12時 52分 16.32秒 | 太陽天頂 |
|
05月14日 13時 52分 16.34秒 | 未 初,張月鹿 |
|
05月14日 14時 26分 18.00秒 | 月亮天底 |
|
05月14日 15時 52分 16.39秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
05月14日 17時 52分 16.43秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
05月14日 19時 52分 16.47秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
05月14日 20時 05分 57.34秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月14日 21時 52分 16.51秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
05月14日 22時 33分 49.00秒 | 月亮東昇 |
|
05月14日 23時 52分 16.55秒 | 子 初,氐土貉 |
|