時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月07日 00時 01分 45.37秒 | 子 初,氐土貉 |
|
08月07日 01時 01分 45.07秒 | 太陽天底 |
|
08月07日 01時 51分 24.80秒 | 立秋 |
|
08月07日 02時 01分 44.75秒 | 丑 初,房日兔 |
|
08月07日 03時 41分 54.05秒 | 月亮西落 |
|
08月07日 04時 01分 44.12秒 | 寅 初,心月狐 |
|
08月07日 05時 58分 24.32秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月07日 06時 01分 43.49秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
08月07日 08時 01分 42.86秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
08月07日 10時 01分 42.23秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
08月07日 11時 40分 18.33秒 | 月亮天底 |
|
08月07日 12時 01分 41.60秒 | 午 初,牛金牛 |
|
08月07日 13時 01分 41.29秒 | 太陽天頂 |
|
08月07日 14時 01分 40.95秒 | 未 初,女土蝠 |
|
08月07日 16時 01分 40.29秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
08月07日 18時 01分 39.62秒 | 酉 初,危月燕 |
|
08月07日 19時 28分 55.08秒 | 月亮東昇 |
|
08月07日 20時 01分 38.96秒 | 戌 初,室火豬 |
|
08月07日 20時 04分 19.22秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月07日 21時 17分 51.23秒 | 月亮空亡結束 |
|
08月07日 22時 01分 38.29秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
08月08日 00時 01分 37.63秒 | 子 初,奎木狼 |
|
08月08日 00時 07分 03.37秒 | 月亮天頂 |
|