時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月19日 23時 18分 00.91秒 | 子 初,畢月烏 |
|
08月20日 00時 18分 00.32秒 | 太陽天底 |
|
08月20日 01時 17分 59.73秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
08月20日 01時 37分 10.86秒 | 月亮東昇 |
|
08月20日 03時 17分 58.55秒 | 寅 初,參水猿 |
|
08月20日 05時 17分 57.37秒 | 卯 初,井木犴 |
|
08月20日 05時 30分 34.92秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月20日 07時 17分 56.19秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
08月20日 09時 17分 55.02秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
08月20日 09時 39分 09.24秒 | 月亮天頂 |
|
08月20日 11時 17分 53.84秒 | 午 初,星日馬 |
|
08月20日 12時 17分 53.25秒 | 太陽天頂 |
|
08月20日 13時 17分 52.64秒 | 未 初,張月鹿 |
|
08月20日 15時 17分 51.43秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
08月20日 17時 17分 50.22秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
08月20日 17時 32分 56.34秒 | 月亮西落 |
|
08月20日 19時 04分 31.18秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月20日 19時 17分 49.01秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
08月20日 20時 26分 52.99秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 金星 的 合 |
|
08月20日 21時 17分 47.80秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
08月20日 22時 08分 06.71秒 | 月亮天底 |
|
08月20日 23時 17分 46.59秒 | 子 初,氐土貉 |
|