時刻 | 事件 | |
---|---|---|
07月02日 00時 00分 01.12秒 | 子 初,畢月烏 |
|
07月02日 00時 16分 43.36秒 | 月亮西落 |
|
07月02日 01時 00分 01.60秒 | 太陽天底 |
|
07月02日 02時 00分 02.07秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
07月02日 04時 00分 03.01秒 | 寅 初,參水猿 |
|
07月02日 05時 28分 48.55秒 | 太陽東昇 |
![]() |
07月02日 06時 00分 03.95秒 | 卯 初,井木犴 |
|
07月02日 06時 35分 30.99秒 | 月亮天底 |
|
07月02日 08時 00分 04.89秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
07月02日 10時 00分 05.84秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
07月02日 12時 00分 06.78秒 | 午 初,星日馬 |
|
07月02日 13時 00分 07.25秒 | 太陽天頂 |
|
07月02日 13時 05分 08.85秒 | 月亮東昇 |
|
07月02日 14時 00分 07.71秒 | 未 初,張月鹿 |
|
07月02日 15時 30分 00.22秒 | 上弦月 |
![]() |
07月02日 15時 30分 00.76秒 | 上弦月 |
![]() |
07月02日 16時 00分 08.63秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
07月02日 18時 00分 09.54秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
07月02日 18時 55分 24.98秒 | 月亮天頂 |
|
07月02日 20時 00分 10.46秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
07月02日 20時 31分 12.64秒 | 太陽西落 |
![]() |
07月02日 22時 00分 11.38秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
07月03日 00時 00分 12.30秒 | 子 初,氐土貉 |
|