Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
07月09日 22時 59分 15.18秒 子 初,氐土貉
07月10日 00時 59分 15.89秒 丑 初,房日兔
07月10日 02時 59分 16.60秒 寅 初,心月狐
07月10日 04時 10分 13.88秒 月亮西落
07月10日 04時 59分 17.31秒 卯 初,尾火虎
07月10日 05時 10分 59.68秒 太陽東昇
07月10日 06時 59分 18.02秒 辰 初,箕水豹
07月10日 08時 59分 18.73秒 巳 初,斗木獬
07月10日 10時 59分 19.44秒 午 初,牛金牛
07月10日 11時 24分 26.39秒 月亮天底
07月10日 11時 59分 19.79秒 太陽天頂
07月10日 12時 59分 20.13秒 未 初,女土蝠
07月10日 14時 59分 20.81秒 申 初,虛日鼠
07月10日 16時 59分 21.48秒 酉 初,危月燕
07月10日 18時 36分 36.50秒 月亮東昇
07月10日 18時 47分 30.01秒 太陽西落
07月10日 18時 59分 22.16秒 戌 初,室火豬
07月10日 20時 59分 22.84秒 亥 初,壁水貐
07月10日 22時 59分 23.52秒 子 初,奎木狼
07月10日 23時 51分 48.42秒 月亮天頂
07月10日 23時 59分 23.86秒 太陽天底
進階設定
月亮空亡