時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月10日 22時 59分 15.44秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
08月11日 00時 59分 14.65秒 | 丑 初,柳土獐 |
|
08月11日 01時 08分 42.47秒 | 月亮天頂 |
|
08月11日 02時 59分 13.85秒 | 寅 初,星日馬 |
|
08月11日 04時 59分 13.06秒 | 卯 初,張月鹿 |
|
08月11日 05時 25分 50.93秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月11日 06時 59分 12.26秒 | 辰 初,翼火蛇 |
|
08月11日 07時 02分 58.60秒 | 月亮西落 |
|
08月11日 08時 59分 11.47秒 | 巳 初,軫水蚓 |
|
08月11日 10時 59分 10.67秒 | 午 初,角木蛟 |
|
08月11日 11時 59分 10.27秒 | 太陽天頂 |
|
08月11日 12時 59分 09.86秒 | 未 初,亢金龍 |
|
08月11日 13時 32分 31.92秒 | 月亮天底 |
|
08月11日 14時 54分 33.19秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 三合 |
|
08月11日 14時 59分 09.02秒 | 申 初,氐土貉 |
|
08月11日 16時 59分 08.19秒 | 酉 初,房日兔 |
|
08月11日 18時 32分 09.60秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月11日 18時 59分 07.36秒 | 戌 初,心月狐 |
|
08月11日 19時 55分 12.11秒 | 月亮東昇 |
|
08月11日 20時 59分 06.53秒 | 亥 初,尾火虎 |
|
08月11日 22時 59分 05.70秒 | 子 初,箕水豹 |
|
08月11日 23時 59分 05.28秒 | 太陽天底 |
|